BW高粘度泵

BW高粘度泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) P (kw) 口径(进口/出口)(mm) 吸程(m) 数量 操作
BW-1/0.36 1 1.1 16 5 询价
BW-1/0.8 1 1.5 16 5 询价
BW-2/0.36 2 1.5 25 5 询价
BW-2/0.8 2 2.2 25 5 询价
BW-3/0.36 3 1.5 25 5 询价
BW-3/0.8 3 2.2 25 5 询价
BW-5/0.36 5 2.2 40 5 询价
BW-5/0.8 5 3 40 5 询价
BW-6/0.36 6 2.2 40 5 询价
BW-6/0.8 6 3 40 5 询价
BW-8/0.36 8 3 50 5 询价
BW-8/0.8 8 4 50 5 询价
BW-10/0.36 10 4 50 5 询价
BW-10/0.8 10 5.5 50 5 询价
BW-12/0.36 12 4 50 5 询价
BW-12/0.8 12 5.5 50 5 询价
BW-18/0.36 18 5.5 70 5 询价
BW-18/0.8 18 7.5 70 5 询价
BW-29/0.36 29 5.5 70 5 询价
BW-29/0.8 29 7.5 70 5 询价
BW-32/0.36 32 11 100 5 询价
BW-32/0.8 32 15 100 5 询价
BW-38/0.28 38 11 100 5 询价
BW-38/0.8 38 15 100 5 询价
BW-58/0.28 58 18.5 100 5 询价
BW-58/0.8 58 22 100 5 询价
验证码