NYP系列内环式转子泵

NYP系列内环式转子泵...

产品询价

型号 流量 (m³/h) 允许压差(kPa) 介质粘度(mm2/s) 备注 数量 操作
XJWM-0.5/4 54~166 0~1.6 20-6000 TD(L/100r)24 询价
XJWM-0.63/3.2 118〜364 0〜1.0 20-6000 TD(L/100r)52 询价
XJWM-0.8/2.5 148-474 0〜1.0 20〜6000 TD(L/100r)80 询价
XJWM-1/2 207〜664 0〜1.0 20-6000 TD(L/100r)111 询价
XJWM-1.5/12.5 497〜930 0〜1.0 20〜6000 TD(L/100r)160 询价
XJWM-1.25/1.6 253〜909 0〜1.0 20-6000 TD(L/100r)320 询价
XJWM-1.6/1.3 394〜1306 0-1.0 20-6000 TD(L/100r)320 询价
XJWM-2/8 640〜1940 0〜1.0 20〜6000 TD(L/100r)650 询价
XJWM-2/1 713-2157 0-1.0 20-6000 TD(L/100r)727 询价
XJWM-2.5/0.8 1392〜3900 0~1.0 20-6000 TD(L/100r)1670 询价
XJWM-3.5/5 5.4〜10.4 0〜1.0 20〜6000 TD(L/100r)0.78 询价
XJWM-0.32/0.63 16.2〜31.9 0-0.6 20〜6000 TD(L/100r)2.3 询价
XJWM-4/0.5 16〜49.9 0〜1.6 20〜6000 TD(L/100r)3.6 询价
XJWM-6/3.2 31〜100 0-1.0 20-6000 TD(L/100r)7.0 询价
验证码